Bioweine aus Österreich |
|||
Weißweine |
2014, G.V. Elementar H. Zillinger, Weinviertel, Europäisches Bio-Siegel | € 79,00 | |
Rotweine |
n.v. Red Bessi ZW/CS, Michael Gindl, Hohenruppersdorf, Demeter Siegel | € 45,80 | |
2015 Zweigelt Kreuzegg Karl Schnabel, Südsteiermark, Demeter Siegel | € 47,50 | ||
Österreichische Weißweine |
|||
Grüner Veltliner |
2019 Ried Grub Schloss Gobelsburg, Langenlois, Kamptal | € 55,40 | |
federspiel |
2018 Ried Klostersatz F.X. Pichler, Loiben, Wachau | € 41,70 | |
2018 Hinter der Burg F. Prager, Weissenkirchen, Wachau | € 39,50 | ||
smaragd |
2016 Ried Kellerberg F.X. Pichler, Loiben, Wachau | € 105,00 | |
2017 Honivogel F. Hirtzberger, Spitz, Wachau | € 129,80 | ||
2017 Vinotheksfüllung E. Knoll, Loiben, Wachau | € 96,00 | ||
Riesling |
2018 Heiligenstein Schloss Gobelsburg, Langenlois, Kamptal | € 52,80 | |
federspiel |
2016 Ried Steinriegl F. Prager, Weissenkirchen, Wachau | € 37,50 | |
2019 Ried Loibenberg E. Knoll, Loiben, Wachau | € 43,80 | ||
Smaragd |
2016 Ried Steinertal F.X. Pichler, Loiben, Wachau | € 89,50 | |
2013 Dürnsteiner Kellerberg F.X. Pichler, Loiben, Wachau | € 108,40 | ||
2015 Wachstum Bodenstein F. Prager, Weissenkirchen, Wachau | € 79,00 | ||
2019 Singerriedl F. Hirtzberger, Spitz, Wachau | € 133,0 | ||
2017 Vinotheksfüllung E. Knoll, Loiben, Wachau
|
€ 96,50 | ||
2018 Kellerberg Domäne Wachau, Dürnstein, Wachau | € 45,30 | ||
2018 Terrassen Setzberg Donabaum, Spitz, Wachau | € 45,00 | ||
gelber muskateller |
2017 Steinterrassen Setzberg Donabaum, Spitz, Wachau | € 28,80 | |
2019 Gamlitz A. Gross, Ratsch, Südsteiermark | € 37,00 | ||
Weiss- und Grauburgunder |
2019 Weißburgunder Smaragd, Ried Gasslreith Donabaum, Spitz, Wachau | € 38,70 | |
2018 Grauburgunder Reserve Weingut Dürnberg, Falkenstein, Weinviertel | € 39,60 | ||
chardonnay |
2019 Morillon, St. Klassik Neumeister, Straden, Vulkanland | € 33,50 | |
2016 Reserve Leo Uibel, Ziersdorf, Weinviertel | € 45,90 | ||
2015 Gutsabfüllung W. Bründlmayer, Langenlois, Kamptal | € 66,80 | ||
2015 Darscho Velich, Apelton, Neusiedlersee | € 69,30 | ||
2015 Tiglat Velich, Apelton, Neusiedlersee | € 99,80 | ||
2017 Gloria Kollwentz, Großhöflein, Burgenland | € 96,80 | ||
sauvignon blanc |
2019 Steirische Klassik Neumeister, Straden, Vulkanland | € 36,90 | |
2013 Zieregg Tement, Berghausen, Südsteiermark | € 89,00 | ||
2015 Nussberg Gross, Ratsch, Südsteiermark | € 79,80 | ||
schweizer Weißweine |
2019 Chardonnay Gantenbein, Fläsch, Bündner Herrschaft | € 178,00 | |
italienische Weißweine |
2017 Arneis Recit Monchiero Carbone, Piemonte | € 42,70 | |
2013 Chardonnay Bussiador Langhe, Aldo Conterno, Piemonte | € 94,50 | ||
2018 Chardonnay Fletcher, Langhe, Piemonte | € 39,90 | ||
2018 Chardonnay Langhe Moccogatta, Piemonte | € 39,00 | ||
2016 Gavi di Gavi Vigna Vecchia Castellari Bergaglio, Piemonte | € 45,50 | ||
2018 Pinot Grigio Porer Alois Lageder, Alto Adig | € 43,70 | ||
2019 Chardonnay „Löwengang“ Alois Lageder, Alto Adige | € 82,00 | ||
2018 Sauvignon Blanc Alois Lageder, Alto Adige | € 37,40 | ||
2017 Il Disperato Gargagnega Azienda Buglioni, Veneto | € 37,40 | ||
2019 Chardonnay S. Jermann, Friuli | € 43,90 | ||
2017 Sauvignon Collio Cerò Venica & Venica, Friuli | € 53,00 | ||
2017 Sauvignon Collio Ronco delle Mele Venica & Venica, Friuli | € 79,60 | ||
2016 Collio Friulano Chardonnay, Borgo del Tiglio, Friuli
|
€ 69,80 | ||
2016 Vernaccia di San Gimignano Mormoraia, Toscana | € 33,20 | ||
2017 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Stefano Antonucci, Marche | € 42,90 | ||
italienische Roséweine |
2019 Campirosa Illuminati, Cerasuolo d‘Abruzzo | € 32,00 | |
französische weiss- und Roséweine |
2019 Sancerre Les Baronnes Dom. H. Bourgeois, Loire | € 49,00 | |
2020 Rosé Côtes de Provence Château Sainte Marguerite, La Londe les Maures | € 36,50 | ||
deutsche weissweine |
2015 Riesling, Marienburg, Rothenpfad Clemens Busch, Mosel
|
€ 89,80 | |
österreichische Rotweine |
|||
zweigelt |
2017 Dornenvogel Glatzer, Göttelsbrunn, Carnuntum | € 36,80 | |
2016 Circle Red, Reserve Leo Uibel, Ziersdorf, Weinviertel | € 49,00 | ||
2013 Hallebühl Umathum, Frauenkirchen, Burgenland | € 77,50 | ||
blaufränkisch |
2011 Spitzberg Trapl, Stixneusiedl, Carnuntum | € 72,00 | |
2015 Reserve Krutzler, Deutsch-Schützen, Burgenland | € 48,90 | ||
2015 Reserve Moric by R. Velich, Grosshöflein, Burgenland | € 59,50 | ||
2012 Johanneshöhe Prieler, Schützen, Burgenland | € 29,50 | ||
2015 Eisenberg Dac. Reserve Stubits, Kohfidisch, Eisenberg Burgenland | € 43,40 | ||
2011 Reihburg Schiefer, Reihburg, Burgenland | € 95,50 | ||
St. Laurent |
2016 Juris Stiegelmar, Gols, Burgenland | € 33,40 | |
Blauburgunder |
2013 Hannah Sofie, G. Reserve Leo Uibel, Ziersdorf, Weinviertel | € 56,80 | |
2013 Blauburgunder Umathum, Frauenkirchen, Burgenland | € 68,30 | ||
2014 Blauburgunder Klaus Preisinger, Gols, Burgenland | € 72,00 | ||
2016 Further Gottschelle 16 K. Hackl, Furth, Burgenland | € 43,80 | ||
Merlot |
2016 Merlot Schloss Gobelsburg, Langenlois, Kamptal | € 50,70 | |
2013 Merlot Weninger, Horitschon, Burgenland | € 56,10 | ||
shiraz |
2011 Avengers Sp. Edition Trapl, Stixneusiedl, Carnuntum | € 59,00 | |
2016 Syrah Kirchtal Artner, Höflein, Carnuntum | € 71,00 | ||
Cuvée |
2017 Amarok ZW/SY/ME/CS, Artner, Höflein, Carnuntum | € 48,30 | |
2016 Impresario BF/ZW/CS, Kerschbaum, Horitschon, Burgenland | € 75,00 | ||
2016 Steinzeiler BF/ZW/CS, Kollwentz, Großhöflein, Burgenland | € 103,40 | ||
2014 Eichkogel BF/ZW, Kollwentz, Großhöflein, Burgenland | € 52,50 | ||
2015 Bela Rex CS/ME, Gesellmann, Deutschkreutz, Burgenland | € 88,50 | ||
2017 Opus Eximium ZW/BF, Gesellmann, Deutschkreutz, Burgenland | € 48,10 | ||
2011 „G“ BF/SL, Gesellmann, Deutschkreutz, Burgenland | € 119,50 | ||
2013 Admiral ZW/ME/CS, Pöckl, Mönchhof, Burgenland | € 95,60 | ||
2017 Haideboden BF/ZW/CS, Umathum, Frauenkirchen, Burgenland | € 49,40 | ||
2015 Pannobile ZW/BF, Heinrich, Gols, Burgenland | € 51,20 | ||
2015 Gabarinza ME/ZW/BF, Heinrich, Gols, Burgenland | € 89,50 | ||
2012 Salzberg BF/ME, Heinrich, Gols, Burgenland | € 155,90 | ||
2016 Cuvée Markus BF/ZW/SL/PN, Markus Weiss, Burgenland | € 36,90 | ||
Schweizer und Deutsche Rotweine |
2018 Kaliber 12, Spätburgunder Simone Adams, Rheinhessen, Deutschland | € 36,50 | |
2018 Felder, Pinot Noir Uwe Schneider, Zizers, Schweiz | € 77,50 | ||
2011 Blauburgunder Gantenbein, Fläsch, Bündner Herrschaft, Schweiz | € 178,00 | ||
italienische Rotweine |
2013 Barolo Sori Ginestra Conterno Fantino, Piemonte | € 85,80 | |
2016 Ginestra Langhe Nebbiolo Conterno Fantino, Piemonte | € 51,00 | ||
2015 Barbera d‘Asti, Ca´di Pian DOC La Spinetta, G. Rivetti, Piemonte | € 47,50 | ||
2014 Barolo, Vigneto Garretti La Spinetta, Giorgio Rivetti, Piemonte | € 89,00 | ||
2013 Barbera Vigneto Punta Azelia, Piemonte | € 47,50 | ||
2018 Nebbiolo d’Alba Fletcher, Piemonte | € 41,00 | ||
2010 Barbaresco Angelo Gaja, Piemonte | € 225,00 | ||
2014 Barbaresco Basarin Vigna Gianmaté, Fratelli Giacosa, Piemonte | € 64,30 | ||
2015 Valpolicella Classico Alfredo Buglioni, Veneto | € 34,00 | ||
2014 Valpolicella Classico Superiore Alfredo Buglioni, Veneto | € 39,00 | ||
2013 Amarone Alfredo Buglioni, Veneto | € 82,50 | ||
2007 Amarone Riserva Alfredo Buglioni, Veneto | € 198,50 | ||
2016 Paleo Le Macchiole, Maremma, Toscana | € 122,50 | ||
2015 Hebo Petra, Maremma, Toscana | € 39,90 | ||
2015 Francesca Romana Maremma, Terenzi Maremma, Toscana | € 53,00 | ||
2018 Bolgheri Rosso Le Macchiole, Maremma, Toscana | € 54,80 | ||
2017 Le Sughere di Frassinello Rocca di Frassinello, Maremma, Toscana | € 59,00 | ||
2016 Guidalberto Tenuta san Guido, Bolgheri, Toscana | € 74,50 | ||
2016 Le Serre Nuove dell‘ Ornellaia Ornellaia, Bolgheri, Toscana | € 88,40 | ||
2015 Chianti Classico Riserva Marchesi Antinori, Bolgheri, Toscana | € 47,50 | ||
2017 Il Bruciato Tenuta Guado al Tasso, M. Antinori, Bolgheri, Toscana | € 47,00 | ||
2016 Guado al Tasso Marchesi Antinori, Bolgheri, Toscana | € 145,00 | ||
2014 Tignanello Marchesi Antinori, Toscana Central | € 128,90 | ||
2017 Vino Nobile di Montepulciano Boscarelli, Toscana Centrale | € 54,50 | ||
2015 Chianti Classico San Giusto di Rentennano, Toscana Centrale | € 46,50 | ||
2014 Percarlo San Giusto di Rentennano, Toscana Centrale | € 98,90 | ||
2015 Vigna del Sorbo Fontodi, Toscana Centrale | € 90,30 | ||
2014 Flaccianello Fontodi, Toscana Centrale | € 129,50 | ||
2014 Cepparello, Isole e Olena, Toscana Centrale | € 116,10 | ||
2007 Bruno di Rocca Vecchie Terre di Montefili, Toscana Central | € 90,90 | ||
2017 Montevertine Montevertine, Toscana Centrale | € 91,30 | ||
2017 Le Pergole Torte Monteverine, Toscana centrale | € 189,00 | ||
2015 Rosso di Montalcino Mastrojanni, Montalcino, Toscana | € 62,10 | ||
2012 Brunello di Montalcino Mastrojanni, Montalcino, Toscana | € 91,50 | ||
2013 Brunello di Montalcino Poggio Antico, Montalcino, Toscana | € 102,90 | ||
2012 Desiderio Cortona DOC Avignonesi, Montepulciano, Toscana | € 96,80 | ||
2012 Nambrot Tenuta di Ghizzano, Toscana | € 78,30 | ||
2017 Talò Primitivo di Manduria DOP Cantine San Marzano, Puglia | € 39,90 | ||
2014 Cento Su Cento Primitivo Castel di Salve, Puglia | € 57,50 | ||
2015 Rocca Rubia Santadi, Sardegna | € 48,60 | ||
2015 Cocciapazza Montepulciano, Torre dei Beati, Abruzzen | € 56,70 | ||
2013 Söl Valtellina Superiore Valgella DOCG Barbacàn Sa, Lombardia | € 62,00 | ||
2017 Lagrein Alois Lageder, Alto Adige | € 47,50 | ||
2016 Römigberg Cabernet Sauvignon Alois Lageder, Alto Adige | € 97,60 | ||
2016 Etna Rosso DOC Benanti, Sicilia | € 39,00 | ||
französische Rotweine |
2012 Nuits-St. Georges AC Domaine Robert Chevillon, Burgund | € 85,50 | |
2014 Morey-Saint-Denis Domaine Dujac, Burgund | € 106,50 | ||
2011 Châteauneuf-du-Pape Domaine Charvin, Côte du Rhône | € 76,80 | ||
2012 Château Haut Marbuzet St. Estèphe, Bordeaux | € 125,80 | ||
2015 Château Sociando Mallet J. Gautreau, Bordeaux | € 128,80 | ||
2015 Château Gruaud Larose Gruaud Larose, Saint-Julien, Bordeaux | € 156,50 | ||
spanische Rotweine |
2017 Hacienda Monasterio Ribera del Duero | € 74,50 | |
kleine Flaschen |
|||
Österreich |
2015/16 G.V. Smaragd, Loibner Loibenberg, F.X. Pichler, Loiben, Wachau | € 44,30 | |
2018 Riesling Smaragd, Loibner Loibenberg, F.X. Pichler, Wachau | € 43,50 | ||
2015 Cuvée Heideboden Umathum, Frauenkirchen, Burgenland | € 28,90 | ||
2018 Cuvée Pannobile Paul Achs, Gols, Burgenland | € 31,30 | ||
2018 Cuvée Opus Eximium Gesellmann, Deutschkreutz, Burgenland | € 29,60 | ||
italien |
2012 Amarone Azienda Buglioni, Veneto | € 47,50 | |
2013 Brunello die Montalcino Mastrojanni, Montalcino, Toscana | € 46,70 | ||
2012 I Sodi di San Niccolò Rosso Castellare, P. Panerai, Toscana | € 62,00 | ||
2014 Rocca Rubia Santadi, Sardegne | € 29,50 | ||
magnum |
2006 Cuvée „G“ Gesellmann, Deutschkreutz, Burgenland | € 265,00 | |
2015 Cuvée Heideboden Umathum, Frauenkirchen, Burgenland | € 110,00 | ||
2006 Cuvée Salzberg Heinrich, Gols, Burgenland | € 320,00 | ||
prosecco champagner |
n.v. Prosecco La Perla 0,7l Venetien | € 31,20 | |
n.v. Champagner Moet Chandon 0,7l Epernay | € 69,70 | ||
2009 Champagner Dom Pérignon 0,7l Epernay | € 260,00 | ||
n.v. Champagner Veuve Cliquot 0,7l Reims | € 78,80 | ||
n.v. Champagner Billecart-Salmon 0,7l Reims | € 94,00 | ||
n.v. Champagner Billecart-Salmon Brut Rosé 0,7l Reims | € 129,00 | ||
n.v. Champagner Billecart-Salmon Extra Brut 0,7l Reims |
€ 159,00 | ||
n.v Champagner Drappier Carte d‘Or Brut 0,7l Urville | € 69,00 | ||
n.v Champagner Pierre Peters Cuvée de Réserve 0,7l Le Mesnil sur Oger | € 79,00 | ||
Druck- und Satzfehler vorbehalten |